Jedes Referat, autonome Referat und der Vorsitz haben je eine gemeinsame Stimme. Die Mitglieder des StuRa-Präsidiums und das VS-Mitglied im Senat sind beratende Mitglieder.
Die Mitglieder des Präsidiums
Name | Amts- beginn | Amts- ende |
Argiantzis, Theodoros Arhontis | 2024-07-02 | 2024-09-30 |
Knop, Johannes | 2024-07-02 | 2024-09-30 |
Santiago, Lino | 2024-07-02 | 2024-09-30 |
Zimnol, Sebastian | 2024-07-02 | 2024-09-30 |
Die Vorsitzenden der VS
Name | Amts- beginn | Amts- ende |
Beck, Fritz Kai | 2023-11-22 | 2024-11-21 |
Roder, Carolin | 2023-11-22 | 2024-11-21 |
Das VS-Mitglied im Senat
Name | Amts- beginn | Amts- ende |
Seifert, Jana | 2024-05-23 | 2025-05-22 |
Die gewählten Referent*innen der VS
Die orange markierten Personen sind nur noch kommissarisch im Amt (kein Stimmrecht in der RefKonf mehr).
Name | Referat | Amts- beginn | Amts- ende |
Abbas Mohammad, Rose | Enthinderung (Autonom) | 2024-07-03 | 2025-07-02 |
Addokwei, Bernice | Antirassismus (Autonom) | 2022-11-08 | 2024-11-21 |
Augustus, JoAnn | Antirassismus (Autonom) | 2024-01-10 | 2025-01-09 |
Baumann, Marius | Ökologie und Nachhaltigkeit | 2023-11-29 | 2024-11-28 |
Bihr, Jennifer | Kultur und Sport | 2023-11-08 | 2024-11-07 |
Bui, Duc Thien | Finanzen | 2024-08-01 | 2025-03-31 |
Dragan, Valeriia | Soziales | 2022-11-08 | 2024-11-07 |
Dubs, Marcel | QSM | 2024-04-24 | 2025-04-23 |
Engels, Victoria | Lehre und Lernen | 2024-02-07 | 2025-02-06 |
Erroukrma, Phoenix | Soziales | 2023-11-08 | 2024-11-07 |
Fath, Sebastian | StuWe | 2023-11-08 | 2024-11-07 |
Freis, Rabea | Enthinderung (Autonom) | 2024-07-03 | 2025-07-02 |
Fuchs, Ole | Soziales | 2022-11-23 | 2024-11-07 |
Gáspár, Daniel | Lehramt | 2023-11-08 | 2024-11-07 |
Gerber, Raven | ITs-FuN (Autonom) | 2024-06-05 | 2025-06-04 |
Glasow, Nicolai | Kultur und Sport | 2024-04-24 | 2025-04-23 |
Goia, Theodora | Interne Kommunikation und Vernetzung | 2024-06-19 | 2025-06-18 |
Gottscheber, Florian | Kultur und Sport | 2024-05-08 | 2025-05-07 |
Hansberger, Clara | ITs-FuN (Autonom) | 2024-06-05 | 2025-06-04 |
Hellinger, Benjamin | IT und Infrastruktur | 2024-05-08 | 2025-05-07 |
Hermle, Maike | Verkehr und Kommunales | 2024-07-17 | 2025-07-16 |
Jargon, Niklas | Gremien | 2022-11-08 | 2024-11-07 |
Kaiser, Paul Martin | Politische Bildung | 2024-07-17 | 2025-07-16 |
Koch, Valentin Nicolai | QSM | 2024-04-24 | 2025-04-23 |
Külz, Marie | Lehramt | 2023-11-29 | 2024-11-28 |
Lindenau, Maike | Lehramt | 2023-11-29 | 2024-11-28 |
Manderschied, Sarah | Ökologie und Nachhaltigkeit | 2023-11-22 | 2024-11-21 |
Marino Chaves, Juan Felipe | Antirassismus (Autonom) | 2022-11-08 | 2024-11-21 |
Müller, Johannes | Finanzen | 2024-04-01 | 2025-03-31 |
Naim , Varial | Antirassismus (Autonom) | 2023-11-22 | 2024-11-21 |
Nair, Aarushi | Soziales | 2023-11-08 | 2024-11-07 |
Nikolaus, Harald | IT und Infrastruktur | 2020-11-16 | 2024-11-07 |
Nußberger, Nel | Queer (Autonom) | 2023-11-08 | 2024-11-07 |
Peter, Noah Sebastian | Queer (Autonom) | 2023-11-08 | 2024-11-07 |
Rosenstock, Karla | Enthinderung (Autonom) | 2024-07-03 | 2025-07-02 |
Schmidt, Ivo | Internationale Studierende | 2023-11-29 | 2024-11-28 |
Schupp, Jacob | Gremien | 2023-12-13 | 2024-12-12 |
Schütte, Darlinë | Lehre und Lernen | 2024-07-17 | 2025-07-16 |
Seifert, Jana | Gremien | 2023-11-22 | 2024-11-21 |
Sinn, Jakob | Kultur und Sport | 2023-11-08 | 2024-11-07 |
Steenbock, Sanja Rosa Gerarda | Hochschulpolitische Vernetzung | 2024-05-08 | 2025-05-07 |
Steiger, Olivia | QSM | 2024-05-22 | 2025-05-21 |
Strohmeier, Anna Leonie | Enthinderung (Autonom) | 2024-07-03 | 2025-07-02 |
Tarrab, Hady | Queer (Autonom) | 2023-11-08 | 2024-11-07 |
Wilkens, Henry | Verkehr und Kommunales | 2023-01-11 | 2025-01-09 |
Wu, Qiao-Di | QSM | 2024-04-24 | 2025-04-23 |
Zhunussova, Diana | Internationale Studierende | 2023-11-29 | 2024-11-28 |
Anzahl der in der RefKonf stimmberechtigten Referate (also nicht kommissarisch besetzt): 19
Anzahl Referent:innen: 47
3. Mitglieder von Kommissionen und Ausschüssen der VS oder des StuWe
Diese sind nicht kraft Amtes Mitglieder des StuRa.
3.1. Notlagenausschuss
Name | Amtsbeginn | Amtsende |
Boachie, Gloria | 2022-11-08 | 2024-09-30 |
Kaplan, Sera | 2022-11-08 | 2024-09-30 |
Roš, Hana | 2023-11-08 | 2024-09-30 |
Younis, Shahd | 2024-01-10 | 2024-09-30 |
3.2. QSM-Ausschuss
Name | Amtsbeginn | Amtsende |
Gáspár, Daniel | 2024-02-07 | 2025-02-06 |
Hobich, Lars | 2024-02-07 | 2025-02-06 |
Lindenau, Maike | 2024-02-07 | 2025-02-06 |
Richter, Daniel | 2024-05-22 | 2025-05-21 |
3.3. Schlichtungskommission
Name | Amtsbeginn | Amtsende |
Boniger, Sven | 2024-01-24 | 2024-09-30 |
Pfister, Michèle | 2024-01-24 | 2024-07-14 |
Stoll, Leon | 2024-02-07 | 2024-09-30 |
3.4. Wahlkommission
Name | Amtsbeginn | Amtsende |
Ahmad, Irfan | 2023-12-13 | 2024-12-12 |
Faß, Meret Amelie | 2024-01-24 | 2025-01-23 |
Gáspár, Daniel | 2024-01-24 | 2025-01-23 |
Mühlbacher, Selina | 2023-11-29 | 2024-11-28 |
Nikolaus, Harald | 2022-06-21 | 2025-06-18 |
3.5. Studentische Mitglieder der Vertretungsversammlung des StuWe
Name | Amtsbeginn | Amtsende |
Abelmann, Peter | 2023-11-22 | 2024-10-14 |
Beck, Fritz Kai | 2024-02-07 | 2024-10-14 |
Fath, Sebastian | 2023-11-22 | 2024-10-14 |
Hellinger, Benjamin | 2023-11-22 | 2024-10-14 |
Illert, Felix | 2023-11-22 | 2024-10-14 |
Pöggeler, Anna | 2023-11-22 | 2024-10-14 |
Wilkens, Henry | 2023-11-22 | 2024-10-14 |